川崎市では、物価高騰などの影響を受けている市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、市民の消費の下支え、地域経済活性化及び、市民・事業者のデジタル化促進を目的として、PayPay株式会社のアプリを活用し、市内在住者を対象とした川崎市プレミアム商品券を発行します。
概要
| 発行総額 | 104億円(販売額80億円、プレミアム分24億円) |
| 発行口数 | 400万口 |
| 発行形態 | PayPayアプリによる電子商品券 |
| 1口当たりの構成 | 1口2,600円分※の商品券を2,000円で販売(プレミアム率30%) ※内訳:全店舗共通券(1,600円)と中小店舗専用券(1,000円) |
| 利用期間 | 令和8年6月29日(月)~12月25日(金)(予定) |
| 利用対象者 | 市内在住の方 (市外在住者で、市内在勤・在学の方は対象外) |
| 利用店舗 | 川崎市内のPayPay利用可能店舗(一部の店舗を除く) |
| 購入限度 | 対象者1人に付き20口まで (発行口数を超える申込みがあった場合は、抽選実施の上、申込口数の一部のみ当選となる可能性あり) |
| 代理購入 | 利用者がスマートフォンを所持していない場合等は家族の端末による代理購入が可能 |
| 対面サポート | 申込・購入期間中に、申込・購入方法等に関するスマートフォンの操作方法をご案内する対面サポートを実施予定 |
商品券の申込及び利用に関するスケジュール(予定)
| 申込期間 | 令和8年6月1日(月)午前10時~6月15日(月)午前10時 |
| 申込方法 | 専用ページからの申込(詳細は5月中旬頃発表予定) |
| 申込結果 | 令和8年6月29日(月)にメールにて通知(専用ページで申込結果確認) |
| 購入/利用開始 | 令和8年6月29日(月)以降に購入手続き後、川崎市プレミアムデジタル商品券が利用可能 |
| 購入期限 | 令和8年7月31日(金)午後11時59分 |
| 利用期限 | 令和8年12月25日(金)午後11月59分 |
※商品券の購入状況に応じて、2次募集を行う予定
5月中旬頃に、公式ホームページの開設や、申込方法、利用者向けコールセンター、利用可能店舗等について情報が出されます。
詳細は川崎市ホームページをご覧ください。
川崎市公式ウェブサイト : トップページ
川崎市プレミアムデジタル商品券を発行します.pdf

